Confira o funcionamento das escolas municipais e centros de educação infantil nesta durante a greve nesta segunda-feira (27), em Jaraguá do Sul. A lista foi disponibilizada pela Secretaria de Educação.
| ATENDIMENTO 27/03/2017 – SEGUNDA-FEIRA – ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Nº | ESCOLA | ATENDIMENTO | ||
| 1 | E.M.E.B. Adelino Francener | Sem atendimento. | ||
| 2 | E.M.E.B. Albano Kanzler | Pré II 03, Pré II 01, 2º ano 01, 2º ano 02, 2º ano 03 e 2º ano 04, 4º ano 01, 4º ano 03, 5º ano 01, 5º ano 03 aula normal e 6º ao 9º ano sem atendimento. | ||
| 3 | E.M.E.B. Alberto Bauer | Pré I, 1º ano, 2º ano, 5º ano (Mat/Vesp) aula normal; 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 4 | E.M.E.B. Anna Töwe Nagel | 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. Demais turmas sem atendimento. | ||
| 5 | E.M.E.B. Antônio Estanislau Ayroso | 4º 01 e 4º 02, aula normal e 7° 01, 7º 02, 6º 01, 6º 02 e 6º 03, com horário especial e demais turmas, sem atendimento. | ||
| 6 | E.M.E.B. Atayde Machado | Sem atendimento. | ||
| 7 | E.M.E.B. Cristina Marcatto | 2º ano 02, 2º ano 04, 3º ano 03 aula normal e 6º ao 9º ano em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 8 | E.M.E.B. Dom Pio de Freitas | Sem atendimento. | ||
| 9 | E.M.E.B. Erich Blosfeld | Pré I 01 e 02, 5º ano 01 e 02, 4º ano 01 e 02 aula normal, as outras turmas sem atendimento. | ||
| 10 | E.M.E.B. Francisco de Paula | 2º ano e 5º ano aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 11 | E.M.E.B. Guilherme Hanemann | Pré I e II (Mat) e 3º ano 01 (Mat) , Pré I e II (Vesp), 3º ano 02 (Vesp) aula normal, 8º ano 02 e 9º 02 (vesp) aula com horário especial, demais turmas sem atendimento. | ||
| 12 | E.M.E.B. Helmuth Guilherme Duwe | Anos iniciais sem atendimento e 6º ao 9º ano (Vesp) atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 13 | E.M.E.B. Jonas Alves de Souza | 3º ano 01 e 02 (Mat/Vesp), 5º ano 01 e 02 (Mat./Vesp) aula normal, 6º ao 9º ano conforme cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 14 | E.M.E.B. Loteamento Amizade | Pré II (Mat), 1º ano (Mat), 2º ano (Vesp), 4º ano (Vesp) atendimento normal, 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola. | ||
| 15 | E.M.E.B. Luiz Gonzaga Ayroso | 1º ano (Mat), 5º ano (aula normal) , 8º e 9º horário especial e demais turmas sem atendimento. | ||
| 16 | E.M.E.B. Machado de Assis | 1º ano 02, 1º ano 04, 2º ano 02 e 3º ano 03 normal, 6º ao 9º ano sem atendimento. | ||
| 17 | E.M.E.B. Marcos Emílio Verbinnen | Pré II 01 (Mat), Pré II 02 (Vesp) aula normal e demais turmas, sem atendimento. | ||
| 18 | E.M.E.B. Maria Nilda Salai Stähelin | Pré II 02 (Mat), Pré II 03 (Vesp), 1º ano 02 (Vesp), 1º ano 0 3(Vesp), 2º ano 03 (Vesp), 4º ano 01(Mat), 4º ano 02(Vesp), 5º ano 02(Mat) e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 19 | E.M.E.B. Max Schubert | Pré II 01 e 02 (Mat/Vesp), 3º ano 01 e 3º ano 02 (Mat/Vesp), 4º ano 01 e 4º ano 02, 5 º ano 02 (Vesp), aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 20 | E.M.E.B. Padre Alberto Jacobs | 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 21 | E.M.E.B. Profª. Gertrudes S. Milbratz | 2º ano 02, 2º ano 04, 3º ano 01, 3º ano 03, normal, 6º ao 9º ano sem atendimento. | ||
| 22 | E.M.E.B. Professor Francisco Solamon | 5º ano 01 e 02, 5º ano 03 e 04 aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 23 | E.M.E.B. Professor Henrique Heise | Pré I, 3º ano matutino e Pré II vespertino, aula normal, 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial da escola. | ||
| 24 | E.M.E.B. Renato Pradi | 1º ano 01, 1º ano 03, 2 º ano 01, 2 º ano 02, 2º ano 03 e 2º ano 04 aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 25 | E.M.E.B. Ribeirão Cavalo | 7º e 8º ano (Mat) e 8º ano (Vesp) aula normal. As demais turmas sem atendimento. | ||
| 26 | E.M.E.B. Ribeirão Molha | Pré II aula normal, e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 27 | E.M.E.B. Ricieri Marcatto | 2º ano (Mat) aula normal e as outras turmas sem atendimento. | ||
| 28 | E.M.E.B. Rodolpho Dornbusch | Pré II 03, atendimento normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
| 29 | E.M.E.B. Santo Estêvão | Pré I e Pré II matutino e vespertino, 2º ano 02 (Vesp), 5º ano 02 (Vesp), 7º ano 01, aula normal e demais turmas, sem atendimento. | ||
| 30 | E.M.E.B. Vitor Meirelles | Pré I 04 (vesp) e Pré II 04 (vesp), 1º ano 01, 1º ano 05, 2º ano 03 e 2º ano 04, 3º ano 02, 3º ano 04, 4º ano 01 e 4º ano 03 aula normal; as demais turmas sem atendimento. | ||
| 31 | E.M.E.B. Waldemar Schmitz | Pré II 02, atendimento normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola. Demais turmas sem atendimento. | ||
Atendimento 27/03/2017 – segunda-feira – Centros de Educação Infantil
| CENTRO |
|
|
| 01 | C.M.E.I. Alexander de Borba | Atenderá MI – em horário reduzido |
| 02 | C.M.E.I. Alexander Enke | Atenderá MIB, MIIA e B – em horário reduzido e Pré I |
| 03 | C.M.E.I. Almida Dalcanale Bertoli | Atenderá MI A Misto, MI B e MII B – em horário reduzido |
| 04 | C.M.E.I. Anelia Enke Karsten | Atenderá Pré I e II |
| 05 | C.M.E.I. Apolonia Stählin Junks | Sem atendimento |
| 06 | C.M.E.I. Carlo Andrei Emmendöerfer | Sem atendimento |
| 07 | C.M.E.I. Cecília Satler Karsten | Sem atendimento |
| 08 | C.M.E.I. Daniel Carlos Pretti | Sem atendimento |
| 09 | C.M.E.I. Elza Behling Grossklags | Atenderá BIIA e MI – em horário reduzido |
| 10 | C.M.E.I. Estrada Nova | Atenderá BI B e MI C – em horário reduzido |
| 11 | C.M.E.I. Franciane Ramos | Atenderá MIA – em horário reduzido no período da tarde e Pré I |
| 12 | C.M.E.I. Gertrudes Kanzler | Sem atendimento |
| 13 | C.M.E.I. Guilherme Tribess | Sem atendimento |
| 14 | C.M.E.I. Jader Marcolla | Sem atendimento |
| 15 | C.M.E.I. Jones Chiodini | Sem atendimento |
| 16 | C.M.E.I. Márcio Klinkoski | Sem atendimento |
| 17 | C.M.E.I. Márcio Mauro Marcatto Filho | Atenderá Pré I |
| 18 | C.M.E.I. Mário Nicollini | Sem atendimento |
| 19 | C.M.E.I. Onélia Muller Ersching | Atenderá BIA e B, BIIA e B, MIB |
| 20 | C.M.E.I. Prof.ª Alvina Karsten Schwedler | Atenderá Pré I C, Pré I D, Pré II A e Pré II B |
| 21 | C.M.E.I. Prof.ª Ilse Dumke Giese | Sem atendimento |
| 22 | C.M.E.I. Prof.ª Leonir Pessate Alves | Sem atendimento |
| 23 | C.M.E.I. Robson da Silva Breis | Atenderá BII |
| 24 | C.M.E.I. Rodolfo Hufenuessler | Sem atendimento |
| 25 | C.M.E.I. Rosa Maria Donini | Sem atendimento |
| 26 | C.M.E.I. Rui Kroeger | Sem atendimento |
| 27 | C.M.E.I. Sidnei Alexandre Berns | Sem atendimento |
| 28 | C.M.E.I. Waldir Edson Theilacker | Sem atendimento |
| 29 | C.M.E.I. Wolfgang Weege | Atenderá o BI C HN, BII B HN, BII, MI e MII nos 1º e 2º Turnos e BIA 1º Turno (das 8h às 14h30min) e BIA 2º Turno (14h às 18h) |