Confira o atendimento nas escolas municipais e centros municipais de educação infantil durante a greve em Jaraguá do Sul, nesta quinta-feira (6), em Jaraguá do Sul. A lista foi levantada pela Secretaria de Educação.
Atendimento 06/04/2017 – quinta-feira – Centros de Educação Infantil
CENTRO |
|
|
01 | C.M.E.I. Alexander de Borba | Atenderá B I e MI – em horário reduzido |
02 | C.M.E.I. Alexander Enke | Atenderá MIB, MIIA e B – em horário reduzido e Pré I |
03 | C.M.E.I. Almida Dalcanale Bertoli | Atenderá MI A, MI B, MII A, MII B – em horário reduzido e Pré IIA e B |
04 | C.M.E.I. Anelia Enke Karsten | Atenderá BII A, MII B, Pré I e II |
05 | C.M.E.I. Apolonia Stählin Junks | Sem atendimento |
06 | C.M.E.I. Carlo Andrei Emmendöerfer | Atenderá PII A, PII B, PII C e PII D |
07 | C.M.E.I. Cecília Satler Karsten | Atenderá BII |
08 | C.M.E.I. Daniel Carlos Pretti | Sem atendimento |
09 | C.M.E.I. Elza Behling Grossklags | Atenderá BIIA, MI, MII A- em horário reduzido |
10 | C.M.E.I. Estrada Nova | Atenderá BI C, MI A e MI B – em horário reduzido |
11 | C.M.E.I. Franciane Ramos | Atenderá BII A, MI A – em horário reduzido no período da tarde e Pré I |
12 | C.M.E.I. Gertrudes Kanzler | Atenderá BII A – em horário reduzido, BII B e MI A |
13 | C.M.E.I. Guilherme Tribess | Sem atendimento |
14 | C.M.E.I. Jader Marcolla | Atenderá BI C |
15 | C.M.E.I. Jones Chiodini | Sem atendimento |
16 | C.M.E.I. Márcio Klinkoski | Sem atendimento |
17 | C.M.E.I. Márcio Mauro Marcatto Filho | Atenderá Pré I |
18 | C.M.E.I. Mário Nicollini | Sem atendimento |
19 | C.M.E.I. Onélia Muller Ersching | Atenderá BIA e B, BIIA e B, MIB |
20 | C.M.E.I. Prof.ª Alvina Karsten Schwedler | Atenderá Pré I C, Pré I D, Pré II A e Pré II B |
21 | C.M.E.I. Prof.ª Ilse Dumke Giese | Sem atendimento |
22 | C.M.E.I. Prof.ª Leonir Pessate Alves | Atenderá M II |
23 | C.M.E.I. Robson da Silva Breis | Atenderá BII |
24 | C.M.E.I. Rodolfo Hufenuessler | Sem atendimento |
25 | C.M.E.I. Rosa Maria Donini | Atenderá BI A, BI B e BII A – 2º Turno |
26 | C.M.E.I. Rui Kroeger | Sem atendimento |
27 | C.M.E.I. Sidnei Alexandre Berns | Sem atendimento |
28 | C.M.E.I. Waldir Edson Theilacker | Sem atendimento |
29 | C.M.E.I. Wolfgang Weege | Atenderá o BI C HN, BII B HN, BI A, BII, MI e MII nos 1º e 2º Turnos |
ATENDIMENTO 06/04/2017 – QUINTA-FEIRA – ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
Nº | ESCOLA | ATENDIMENTO | ||
1 | E.M.E.B. Adelino Francener | Sem atendimento. | ||
2 | E.M.E.B. Albano Kanzler | Pré II 01, Pré II 02, Pré II 03, Pré II 04, 2º ano 01, 2º ano 02, 2º ano 03 e 2º ano 04, 4º ano 01, 4º ano 03, 5º ano 01, 5º ano 03, aula normal e 6º ao 9º ano sem atendimento. | ||
3 | E.M.E.B. Alberto Bauer | Pré I, 1º ano, 2º ano, 5º ano aula normal; 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
4 | E.M.E.B. Anna Töwe Nagel | 3º 01 e 3º 03 com aula normal, 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. Demais turmas sem atendimento. | ||
5 | E.M.E.B. Antônio Estanislau Ayroso | 4º 01 e 4º 02, aula normal e 6° ao 9º ano com horário especial avisado pela escola e demais turmas, sem atendimento. | ||
6 | E.M.E.B. Atayde Machado | Sem atendimento. | ||
7 | E.M.E.B. Cristina Marcatto | 2º ano 02, 2º ano 04, 3º ano 03 aula normal e 6º ao 9º ano em cronograma especial avisado pela escola. | ||
8 | E.M.E.B. Dom Pio de Freitas | Sem atendimento. | ||
9 | E.M.E.B. Erich Blosfeld | Pré I (Mat) e Pré I (Vesp), 5º ano 01 e 02, 4º ano 01 e 02 aula normal, as outras turmas sem atendimento. | ||
10 | E.M.E.B. Francisco de Paula | 2º ano e 5º ano aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
11 | E.M.E.B. Guilherme Hanemann | Pré I e II (Mat) e 3º ano 01 (Mat) , Pré I e II (Vesp), 3º ano 02 (Vesp), 5º ano 02 (Vesp) aula normal e demais turmas sem atendimento. | ||
12 | E.M.E.B. Helmuth Guilherme Duwe | Anos iniciais sem atendimento e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
13 | E.M.E.B. Jonas Alves de Souza | 3ª 01 e 02 e 5º ano 01 e 02 (Mat./Vesp) aula normal, 6º ao 9º ano, cronograma especial comunicado pela escola e demais turmas sem atendimento. | ||
14 |
E.M.E.B. Loteamento Amizade |
Pré II (Mat), 1º ano (Mat), 2º ano (Vesp), 4º ano (Vesp) atendimento normal, 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola. | ||
15 | E.M.E.B. Luiz Gonzaga Ayroso | 4º ano 02 (das 12h30min às 15h45min), 5º ano (integral) 6º ano 02 (7h30min às 14h), 6º ano 01 (7h30min às 15h), 8º 01 (12h30min às 15h45) e 9º ano (7h30min às 11h30min). Demais turmas sem atendimento. | ||
16 | E.M.E.B. Machado de Assis | 1º ano 02, 1º ano 04, 2º ano 02 e 3º ano 03 e 5º ano 03, aula normal, 6º ao 9º ano e demais turmas, sem atendimento. | ||
17 |
E.M.E.B. Marcos Emílio Verbinnen |
Pré II 01 (Mat), Pré II 02 (Vesp) aula normal e demais turmas, sem atendimento. | ||
18 | E.M.E.B. Maria Nilda Salai Stähelin | Pré II 02 (Mat), Pré II 03 (Vesp), 1º ano 02 (Vesp), 1º ano 03 (Vesp), 2º ano 03 (Vesp), 4º ano 01 (Mat), 4º ano 02 (Vesp), 5º ano 02 (Mat) e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
19 | E.M.E.B. Max Schubert | Pré II 01 e 02 (Mat/Vesp), 3º ano 01 e 3º ano 02 (Mat/Vesp), 4º ano 01 e 4º ano 02, 5 º ano 02 (Vesp), aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
20 |
E.M.E.B. Padre Alberto Jacobs |
9º ano (Mat) horário especial. Demais turmas sem atendimento. | ||
21 | E.M.E.B. Profª. Gertrudes S. Milbratz | 2º ano ano 02, 2º ano 04. 3º ano 01 e 3º ano 03, 7º ano 01 (Mat) com aula de Matemática. Demais turmas, sem atendimento | ||
22 | E.M.E.B. Professor Francisco Solamon | 5º ano 01 e 02, 5º ano 03 e 04, aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
23 | E.M.E.B. Professor Henrique Heise | Pré I e 3º ano matutino e Pré II vespertino, aula normal, 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial da escola. | ||
24 | E.M.E.B. Renato Pradi | 1º ano 01, 1º ano 03, 2 º ano 01 e 2º ano 03, aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola. | ||
25 | E.M.E.B. Ribeirão Cavalo | 2º ano, aula normal e 6º ano ao 9º ano, horário especial avisado pela escola. As demais turmas sem atendimento. | ||
26 | E.M.E.B. Ribeirão Molha | Pré II (Mat), Pré I (Vesp), 2º ano e 4º ano (integral) e 6º ano ao 9º ano com horário especial avisado pela escola. Demais turmas sem atendimento. | ||
27 | E.M.E.B. Ricieri Marcatto | 2º ano (Mat) aula normal, 7º ano (Vesp) e 8º ano (Mat), horário especial e as outras turmas, sem atendimento. | ||
28 | E.M.E.B. Rodolpho Dornbusch | Pré II 03 aula normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial avisado pela escola e demais turmas sem atendimento. | ||
29 | E.M.E.B. Santo Estêvão | Pré I e Pré II matutino e vespertino, 2º ano 02 (Vesp), 5º ano 02 (Vesp) e demais turmas, sem atendimento. | ||
30 | E.M.E.B. Vitor Meirelles | Pré I 04 (vesp), Pré II 01, 02,03, 04, 05 e 06, 1º ano 01, 1º ano 05, 2º ano 03 e 2º ano 04, 3º ano 02, 3º ano 04, 4º ano 01 e 4º ano 03 aula normal; as demais turmas sem atendimento. | ||
31 | E.M.E.B. Waldemar Schmitz | Pré II 02 (Vesp), atendimento normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola. Demais turmas sem atendimento. |