Nas últimas 24 horas (entre a manhã do dia 29 e manhã do dia 30/05), houve registro de chuva em todas as regiões catarinenses. Totais acima de 40mm ocorreram em boa parte do interior do Estado, como pode ser observado no mapa da Figura 1.

Figura 1 – Distribuição espacial da precipitação acumulada em Santa Catarina (entre 07h do dia 29e 07h do dia 30/05/2022). Fonte: Estações monitoradas na Epagri/Ciram. Elaboração: Maikon Alves.
Em algumas localidades do Meio-Oeste e norte de SC, as estações monitoradas na Epagri/Ciram registraram valores de 60 a 80mm (Tabela 1). O maior acumulado de precipitação nesse período ficou em 109,80mm, em Canoinhas (Planalto Norte), e em 81,40mm em Frei Rogério (Meio-Oeste). Em Mafra foi registrado granizo. O Litoral Sul foi a região menos atingida pela chuva, com acumulados de 24 horas inferiores a 20mm.
A chuva que ocorreu de forma bem distribuída no Estado foi associada à passagem de uma frente fria, que se afasta de SC nesta segunda-feira (30/05), dando lugar a uma massa de ar frio, que deixa as temperaturas mais baixas, com geada isolada nas áreas altas do Oeste ao Planalto Sul na madrugada de terça (31/05) (ver Previsão 5 dias). Segue o tempo frio e úmido no decorrer da semana, com chuva frequente e totais elevados.
Laura Rodrigues e Gilsânia Cruz – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
Tabela 1 – Precipitação acumulada em 24 horas (entre 07h do dia 29 e 07h do dia 30/05/2022). (Elaborada por Maikon Alves).
Região | Município | Proprietário | Precip. Total (mm) |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 109,80 |
Planalto Norte | Porto União | Epagri | 58,40 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | 53,20 |
Planalto Norte | Major Vieira | Epagri | 52,40 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Epagri | 51,40 |
Planalto Norte | Papanduva | Epagri | 48,80 |
Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | 45,80 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Epagri | 43,60 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | Epagri | 43,20 |
Planalto Norte | Três Barras | Epagri | 42,00 |
Planalto Norte | Mafra | Epagri | 30,40 |
Planalto Norte | Campo Alegre | Epagri | 0,00 |
Meio-Oeste | Frei Rogério | Epagri | 81,40 |
Meio-Oeste | Curitibanos | Epagri | 76,20 |
Meio-Oeste | Joaçaba | ANA | 75,20 |
Meio-Oeste | Tangará | ANA | 72,20 |
Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | 69,60 |
Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | Epagri | 69,40 |
Meio-Oeste | Monte Carlo | Epagri | 64,80 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 63,60 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Epagri | 61,00 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | ANA | 60,80 |
Meio-Oeste | Ibiam | Epagri | 60,60 |
Meio-Oeste | Ouro | Epagri | 59,40 |
Meio-Oeste | Brunópolis | Epagri | 58,80 |
Meio-Oeste | Caçador | Epagri | 58,60 |
Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | Epagri | 58,40 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | Epagri | 55,60 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | 54,80 |
Meio-Oeste | Piratuba | Epagri | 49,20 |
Meio-Oeste | Vargem | Epagri | 48,80 |
Meio-Oeste | Lebon Régis | Epagri | 48,40 |
Meio-Oeste | Santa Cecília | Epagri | 43,60 |
Meio-Oeste | Abdon Batista | Epagri | 42,40 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | Epagri | 42,00 |
Meio-Oeste | Zortéa | Epagri | 40,20 |
Litoral Norte | Garuva | Epagri | 72,80 |
Litoral Norte | Itapoá | INMET | 67,80 |
Litoral Norte | Joinville | Epagri | 61,20 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Epagri | 51,60 |
Litoral Norte | Massaranduba | Epagri | 48,00 |
Litoral Norte | Schroeder | ANA | 46,40 |
Litoral Norte | Corupá | Epagri | 45,60 |
Litoral Norte | Camboriú | Epagri | 45,00 |
Litoral Norte | São João do Itaperiú | Epagri | 41,40 |
Litoral Norte | Itajaí | INMET | 33,80 |
Litoral Norte | Luiz Alves | ANA | 30,00 |
Litoral Norte | Balneário Camboriú | Epagri | 27,60 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | Epagri | 67,60 |
Vale do Itajaí | Taió | ANA | 67,00 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Epagri | 62,20 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Epagri | 61,60 |
Vale do Itajaí | Rio do Sul | ANA | 59,80 |
Vale do Itajaí | Lontras | Epagri | 59,20 |
Vale do Itajaí | Agronômica | Epagri | 56,00 |
Vale do Itajaí | Brusque | ANA | 50,40 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Epagri | 48,80 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 47,60 |
Vale do Itajaí | Aurora | Epagri | 47,40 |
Vale do Itajaí | Blumenau | ANA | 44,70 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | ANA | 38,80 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Epagri | 36,40 |
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | Epagri | 32,90 |
Vale do Itajaí | Imbuia | Epagri | 24,70 |
Extremo Oeste | Itapiranga | ANA | 64,80 |
Extremo Oeste | Caibi | Epagri | 63,60 |
Extremo Oeste | Águas Frias | Epagri | 59,00 |
Extremo Oeste | Pinhalzinho | ANA | 48,60 |
Extremo Oeste | Anchieta | Epagri | 42,00 |
Oeste | Coronel Freitas | ANA | 60,20 |
Oeste | Saudades | ANA | 59,80 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 59,40 |
Oeste | Ponte Serrada | Epagri | 59,00 |
Oeste | Águas de Chapecó | ANA | 53,80 |
Oeste | Chapecó | Foz do Chapecó Energia S.A. | 43,20 |
Oeste | Seara | Epagri | 4,20 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | ANA | 48,60 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Epagri | 47,40 |
Planalto Sul | São Joaquim | INMET | 42,80 |
Planalto Sul | Urubici | Epagri | 42,20 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 42,20 |
Planalto Sul | Lages | Epagri | 42,00 |
Planalto Sul | Palmeira | Epagri | 39,60 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | ANA | 35,60 |
Planalto Sul | Rio Rufino | ANA | 30,80 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | 28,40 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Epagri | 0,00 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Epagri | 39,60 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Epagri | 37,00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 30,20 |
Fpolis Litorânea | Palhoça | CASAN | 23,40 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Epagri | 22,80 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Epagri | 20,20 |
Litoral Sul | Orleans | ANA | 30,60 |
Litoral Sul | Braço do Norte | ANA | 30,60 |
Litoral Sul | São Martinho | ANA | 20,60 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Epagri | 14,60 |
Litoral Sul | Araranguá | Epagri | 14,40 |
Litoral Sul | Tubarão | ANA | 14,40 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Epagri | 14,00 |
Litoral Sul | Criciúma | UNESC | 13,60 |
Litoral Sul | Urussanga | INMET | 12,80 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Epagri | 12,60 |
Litoral Sul | Laguna | INMET | 12,40 |
Litoral Sul | Praia Grande | Epagri | 12,40 |
Litoral Sul | Meleiro | Epagri | 12,40 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 12,20 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Epagri | 12,20 |
Litoral Sul | Ermo | ANA | 11,80 |
Litoral Sul | Sombrio | Epagri | 11,20 |
Litoral Sul | Içara | Epagri | 11,00 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 10,40 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 8,60 |
Litoral Sul | Gravatal | Epagri | 0,00 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Epagri | 27,80 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 20,70 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | 19,60 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | Epagri | 17,80 |
Fonte: Epagri/Ciram