Clique aqui e receba as notícias no WhatsApp

Whatsapp

Criciúma bate recorde sendo a cidade mais quente de SC nesta quinta-feira com 38,9ºC

Por: OCP News Criciúma

19/08/2021 - 18:08 - Atualizada em: 19/08/2021 - 19:01

O município de Criciúma registrou nesta quinta-feira, 19, temperatura máxima de 38,9°C, recorde histórico em Santa Catarina para o mês de agosto. O recorde anterior para agosto, em SC e em Criciúma, era de 37,9°C no dia 4 de agosto de 2010.

O calor estendeu-se para todas as regiões do estado, sendo mais intenso no Litoral Sul, Florianópolis e Oeste. Também houve quebra de recorde de agosto nos municípios de Içara, Santo Amaro da Imperatriz (na Grande Florianópolis Serrana) e Águas Mornas (Grande Florianópolis Litorânea), cujos registros foram respectivamente de 36,4°C; 33,3°C e 35,1°C.

Isso significa que nunca fez tanto calor em um mês de agosto nesses municípios, onde os recordes anteriores eram de 33,6°C (08/08/2019); 33,2°C (03/08/2015) e 32,9°C (08/08/2019), respectivamente.

O inverno de 2021 tem mostrado os extremos: frio intenso e agora o calor fora de época. Essa condição está associada a uma massa de ar quente sobre o Sul do Brasil. Na sexta-feira, 20, ainda vai fazer calor, com previsão de novos recordes.

O tempo no fim de semana

No sábado, 21, o aumento de nuvens e a rápida virada de vento para sudeste, devido ao deslocamento de uma frente fria de fraca intensidade no litoral de SC, provoca um ligeiro declínio de temperatura do Planalto ao Litoral (pouca coisa).

Mas, a partir de domingo, volta a ficar quente em todo o estado. Pode ser menor o aquecimento no litoral em alguns dias por causa aos nevoeiros marítimos, característica dessa condição de tempo.

Gilsânia Cruz, Laura Rodrigues e Marcelo Martins – Meteorologistas (Epagri/Ciram)

Tabela 1 – Temperaturas máximas registradas no dia 19/08/2021, em SC (Dados sujeitos à correção posterior) (Elaboração: Maikon Alves).

Região Município Estação Proprietário Temp. Máx (ºC) Data/Hora
Litoral Sul Criciúma 1043 UNESC 38,9 19/08/2021 16:00
Litoral Sul Meleiro 2301 Epagri 37,9 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Nova Veneza 2369 Epagri 37,3 19/08/2021 16:00
Litoral Sul Jacinto Machado 2441 Epagri 36,5 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Praia Grande 2435 Epagri 36,5 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Sombrio 2130 Epagri 36,4 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Içara 2363 Epagri 36,4 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Araranguá 1516 INMET 36,2 19/08/2021 14:00
Litoral Sul Urussanga 1513 INMET 36,1 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Urussanga 1027 Epagri 36,0 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Siderópolis 1009 CASAN 35,7 19/08/2021 15:00
Extremo Oeste Caibi 1039 Foz do Chapecó Energia S.A. 35,6 19/08/2021 14:00
Extremo Oeste Itapiranga 2450 Epagri 35,6 19/08/2021 16:00
Litoral Sul Gravatal 2244 Epagri 35,4 19/08/2021 15:00
Extremo Oeste Caibi 1069 Epagri 35,1 19/08/2021 16:00
Fpolis Litorânea Águas Mornas 2242 Epagri 35,1 19/08/2021 14:00
Litoral Sul Tubarão 1047 Epagri 35,0 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Jaguaruna 1061 Epagri 34,8 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Ouro 2420 Epagri 34,3 19/08/2021 14:00
Extremo Oeste Maravilha 2456 Epagri 33,9 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Piratuba 2253 Epagri 33,7 19/08/2021 15:00
Fpolis Litorânea Santo Amaro da Imperatriz 2384 Epagri 33,3 19/08/2021 13:00
Litoral Sul Rio Fortuna 2255 Epagri 32,6 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Araranguá 2355 Epagri 32,4 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Videira 2483 Epagri 32,3 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Joaçaba 1546 INMET 32,3 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Zortéa 2309 Epagri 32,2 19/08/2021 15:00
Oeste Seara 2471 Epagri 32,1 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Celso Ramos 2252 Epagri 32,0 19/08/2021 16:00
Litoral Norte Jaraguá do Sul 1052 Epagri 31,9 19/08/2021 15:00
Oeste Concórdia 1067 Epagri 31,9 19/08/2021 15:00
Oeste Chapecó 1037 Foz do Chapecó Energia S.A. 31,8 19/08/2021 15:00
Fpolis Litorânea Antônio Carlos 2383 Epagri 31,7 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Timbé do Sul 2462 Epagri 31,5 19/08/2021 14:00
Vale do Itajaí Benedito Novo 1059 Epagri 31,5 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Abdon Batista 2313 Epagri 31,3 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Pinheiro Preto 2272 Epagri 31,2 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Videira 1035 Epagri 31,2 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Brunópolis 2312 Epagri 31,1 19/08/2021 15:00
Oeste Chapecó 1041 Epagri 31,0 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Vargem 2310 Epagri 30,9 19/08/2021 15:00
Fpolis Litorânea Tijucas 2385 Epagri 30,8 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Caçador 2474 Epagri 30,7 19/08/2021 15:00
Oeste Chapecó 1518 INMET 30,6 19/08/2021 14:00
Litoral Norte Camboriú 2432 Epagri 30,5 19/08/2021 15:00
Litoral Norte Corupá 2393 Epagri 30,5 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Arroio Trinta 2429 Epagri 30,5 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Videira 1016 Epagri 30,4 19/08/2021 15:00
Litoral Norte Corupá 2399 Epagri 30,4 19/08/2021 15:00
Litoral Norte Schroeder 2389 Epagri 30,4 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Rio das Antas 2480 Epagri 30,4 19/08/2021 15:00
Planalto Sul Campo Belo do Sul 1018 Epagri 30,3 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Ibiam 2311 Epagri 30,3 19/08/2021 16:00
Planalto Norte São Bento do Sul 2380 Epagri 30,2 19/08/2021 14:00
Extremo Oeste São Miguel do Oeste 1508 INMET 30,2 19/08/2021 14:00
Vale do Itajaí Lontras 2430 Epagri 30,1 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Frei Rogério 2415 Epagri 30,0 19/08/2021 15:00
Extremo Oeste Anchieta 2470 Epagri 29,9 19/08/2021 16:00
Planalto Norte Canoinhas 2216 Epagri 29,9 19/08/2021 16:00
Planalto Sul Campo Belo do Sul 1014 Baesa 29,7 19/08/2021 15:00
Planalto Norte Rio Negrinho 2220 Epagri 29,6 19/08/2021 15:00
Planalto Norte São Bento do Sul 2222 Epagri 29,6 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Caçador 2461 Epagri 29,5 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Rio das Antas 2303 Epagri 29,5 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Caçador 2268 Epagri 29,4 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Monte Carlo 2407 Epagri 29,4 19/08/2021 16:00
Fpolis Litorânea Florianópolis 1006 Epagri 29,3 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Curitibanos 1505 INMET 29,3 19/08/2021 14:00
Planalto Norte Canoinhas 1063 Epagri 29,3 19/08/2021 16:00
Litoral Norte Joinville 2382 Epagri 29,3 19/08/2021 16:00
Planalto Sul São Joaquim 2413 Epagri 29,3 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Caçador 1056 Epagri 29,3 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Fraiburgo 2418 Epagri 29,2 19/08/2021 15:00
Extremo Oeste Dionísio Cerqueira 1544 INMET 29,2 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Campos Novos 1048 Epagri 29,2 19/08/2021 15:00
Extremo Oeste Abelardo Luz 2438 Epagri 29,2 19/08/2021 15:00
Litoral Norte Massaranduba 2388 Epagri 29,2 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Ponte Alta do Norte 2452 Epagri 29,2 19/08/2021 14:00
Planalto Sul Lages 1065 UDESC 29,2 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Caçador 1031 Epagri 29,2 19/08/2021 15:00
Litoral Norte Joinville 1051 Epagri 29,1 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Campos Novos 1042 Epagri 29,1 19/08/2021 15:00
Oeste Xanxerê 1509 INMET 29,0 19/08/2021 15:00
Vale do Itajaí José Boiteux 1058 Epagri 29,0 19/08/2021 16:00
Litoral Norte Garuva 2381 Epagri 29,0 19/08/2021 15:00
Planalto Sul Rio Rufino 2436 Epagri 28,9 19/08/2021 15:00
Planalto Norte Irineópolis 2232 Epagri 28,9 19/08/2021 16:00
Litoral Norte Itajaí 1019 Epagri 28,8 19/08/2021 15:00
Meio Oeste Campos Novos 1515 INMET 28,8 19/08/2021 14:00
Planalto Norte Campo Alegre 2215 Epagri 28,7 19/08/2021 15:00
Planalto Norte Três Barras 2228 Epagri 28,7 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Ituporanga 2273 Epagri 28,7 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Agronômica 1068 Epagri 28,6 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Caçador 1510 INMET 28,6 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Lebon Régis 2457 Epagri 28,6 19/08/2021 15:00
Planalto Sul Lages 2455 Epagri 28,6 19/08/2021 16:00
Planalto Sul Lages 1028 Epagri 28,6 19/08/2021 15:00
Planalto Norte Monte Castelo 2226 Epagri 28,5 19/08/2021 16:00
Planalto Sul Bocaina do Sul 2485 Epagri 28,5 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Curitibanos 1026 UFSC 28,5 19/08/2021 16:00
Planalto Sul São Joaquim 2431 Epagri 28,5 19/08/2021 14:00
Planalto Norte Papanduva 2225 Epagri 28,4 19/08/2021 16:00
Planalto Sul Bom Retiro 2423 Epagri 28,3 19/08/2021 14:00
Planalto Norte Rio Negrinho 1511 INMET 28,3 19/08/2021 16:00
Oeste Ponte Serrada 1057 Epagri 28,3 19/08/2021 14:00
Meio Oeste Lebon Régis 2282 Epagri 28,2 19/08/2021 14:00
Planalto Norte Papanduva 2219 Epagri 28,2 19/08/2021 16:00
Planalto Norte Porto União 2223 Epagri 28,2 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Presidente Getúlio 2386 Epagri 28,1 19/08/2021 16:00
Fpolis Litorânea São José 1501 INMET 28,1 19/08/2021 13:00
Planalto Sul São Joaquim 2243 Epagri 28,1 19/08/2021 14:00
Planalto Norte Itaiópolis 2394 Epagri 28,0 19/08/2021 16:00
Planalto Sul Palmeira 2460 Epagri 28,0 19/08/2021 15:00
Vale do Itajaí Petrolândia 2316 Epagri 28,0 19/08/2021 16:00
Planalto Norte Mafra 2427 Epagri 28,0 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Lebon Régis 2401 Epagri 27,9 19/08/2021 15:00
Planalto Norte Major Vieira 2218 Epagri 27,9 19/08/2021 16:00
Planalto Norte Itaiópolis 2235 Epagri 27,8 19/08/2021 16:00
Meio Oeste Santa Cecília 2406 Epagri 27,8 19/08/2021 15:00
Planalto Sul São Joaquim 2412 Epagri 27,6 19/08/2021 14:00
Planalto Sul Urupema 2472 Epagri 27,4 19/08/2021 14:00
Fpolis Litorânea Florianópolis 2424 Epagri 27,4 19/08/2021 12:00
Planalto Sul Otacílio Costa 2451 Epagri 27,3 19/08/2021 15:00
Planalto Sul São Joaquim 2414 Epagri 27,3 19/08/2021 14:00
Fpolis Serrana Rancho Queimado 1584 INMET 27,2 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Aurora 2320 Epagri 27,2 19/08/2021 16:00
Fpolis Serrana Alfredo Wagner 2319 Epagri 27,1 19/08/2021 16:00
Planalto Sul São Joaquim 2375 Epagri 27,0 19/08/2021 13:00
Planalto Sul São Joaquim 2454 Epagri 27,0 19/08/2021 14:00
Fpolis Serrana Rancho Queimado 1050 Epagri 26,9 19/08/2021 14:00
Planalto Sul Urupema 2236 Epagri 26,9 19/08/2021 14:00
Planalto Norte Major Vieira 1519 INMET 26,9 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Ituporanga 1025 Epagri 26,9 19/08/2021 16:00
Planalto Sul Bom Jardim da Serra 2377 Epagri 26,8 19/08/2021 15:00
Planalto Sul São Joaquim 2411 Epagri 26,8 19/08/2021 14:00
Planalto Norte Matos Costa 2404 Epagri 26,8 19/08/2021 15:00
Planalto Norte Irineópolis 2217 Epagri 26,7 19/08/2021 16:00
Planalto Sul Painel 2214 Epagri 26,7 19/08/2021 15:00
Vale do Itajaí Mirim Doce 2278 Epagri 26,4 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Atalanta 2274 Epagri 26,4 19/08/2021 16:00
Planalto Norte Monte Castelo 2405 Epagri 26,0 19/08/2021 16:00
Oeste Água Doce 1044 Epagri 25,9 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Ituporanga 2277 Epagri 25,9 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Chapadão do Lageado 2276 Epagri 25,8 19/08/2021 16:00
Planalto Sul Urubici 2271 CDL/URUBICI 25,8 19/08/2021 13:00
Planalto Norte Major Vieira 2229 Epagri 25,8 19/08/2021 16:00
Planalto Sul São Joaquim 1049 Epagri 25,6 19/08/2021 15:00
Fpolis Serrana Alfredo Wagner 2279 Epagri 25,4 19/08/2021 16:00
Vale do Itajaí Imbuia 2395 Epagri 25,3 19/08/2021 15:00
Planalto Sul São Joaquim 1512 INMET 25,2 19/08/2021 14:00
Planalto Sul São Joaquim 1029 Epagri 25,2 19/08/2021 15:00
Litoral Sul Imbituba 1055 Epagri 24,8 19/08/2021 12:00
Planalto Sul São Joaquim 2275 Epagri 24,7 19/08/2021 14:00
Litoral Norte Balneário Barra do Sul 1060 Epagri 24,4 19/08/2021 12:00
Planalto Sul Urubici 2266 Epagri 24,3 19/08/2021 14:00
Planalto Sul Urupema 1064 Epagri 22,6 19/08/2021 15:00
Planalto Sul Bom Jardim da Serra 1504

Clique aqui e receba as notícias no WhatsApp

Whatsapp

OCP News Criciúma

As principais notícias de Criciúma e região.