Os principais atletas Sub-20 de atletismo de Santa Catarina estarão em Jaraguá do Sul neste fim de semana para disputa do Campeonato Estadual da categoria, no Centro Esportivo Municipal Murillo Barreto de Azevedo.
A programação inicia no sábado (14), às 8h, e se estende até por volta das 18h. Já no domingo (15), a primeira prova será 8h e o resultado final está previsto para 12h.
Dona da casa, a Associação Prática de Atletismo (APA/Secel) compete com 34 atletas, sendo 21 do naipe masculino e 13 no feminino.
“Temos uma excelente oportunidade de competir com diversos atletas do Estado. É a primeira competição do ano para a categoria e muito importante para pegar ritmo e fazer os últimos ajustes técnicos para os Joguinhos. Esperamos uma boa participação no evento representando da melhor maneira possível nosso município e a APA”, destacou o técnico Jonas Henrique Flores.
A entrada é gratuita no evento, que terá transmissão no canal do YouTube da Federação Catarinense de Atletismo (FCA).
Atletas da APA/Secel:
Masculino
| Vinicius de Brito | 110m c/ bar | 400m c/ bar | 4x100m e 4x400m |
| Paulo Henrique Pedroso Batista | 100m | 200m | 4x100m e 4x400m |
| Joao Victor Alves | Vara | 110m c/ bar | 4x100m e 4x400m |
| Gabriel Luis Deitos | 800m | 1500m | |
| Kauan Lima Batista | Vara | ||
| Eduardo de Souza | 3000m | 5000m | |
| Eduardo Virgilio Silva | 800m | 1500m | |
| KAUAN FELIPE HUNKA | 3000m c/ obst | 3000m | |
| LEONARDO GABRIEL ABATTI | 3000m | 5000m | |
| Otavio Rodrigues Pereira | 3000m c/ obst | 1500m | |
| Thiago Antonio da Silva Chapiewsky | Martelo | Dardo | |
| Jonas Rocha Felix Pestana | 200m | 400m | 4x100m e 4x400m |
| Kayke Kaluzny | 1500m | 3000m | |
| Gabriel Freiberger | Vara | Triplo | |
| Gustavo Henrique Batista | Vara | 400m c/ bar | 4x100m e 4x400m |
| Evandro Osovski | Altura | Vara | |
| LUCAS RINCOS | 5000m | 3000m | |
| Caue Rangel Spezia | Triplo | Distancia | |
| Adryan Afonso Cavalheiro | Martelo | ||
| João Gabriel Olivo de Arruda | 3000m | 5000m | |
| Roberto Ledesma Neto | Dardo | Altura |
Feminino
| Rafaela Stinghen Neri | Vara | 100m c/ bar | 4x100m e 4x400m |
| Mariana Coelho Strutzel | 5000m | 3000m | |
| Eduarda Merigo Vieira | Dardo | ||
| Mayara Koslowski Rechziegel | 100m c/ bar | Distância | 4x100m e 4x400m
|
| Kailaine Ribeiro Vieira Pires | 400m | 400m c/ bar | 4x100m e 4x400m |
| Fabiola Conte Pigosso | 1500m | 3000m c/ obst | |
| Fernanda Fagundes Moises | Vara | 4x100m e 4x400m | |
| Kamily Cioato | Martelo | ||
| Julya Gabrielli Detz | Vara | 4x100m e 4x400m | |
| FLAVIA REGODZINSKI | 800m | 1500m | |
| BIANCA VITORIA SIMOES DE OLIVEIRA | 800m | 1500m | |
| Erica Bodnar | 800m | 1500m | |
| Kellin Luana Fischer | 100m | 200m | 4x100m e 4x400m |
- Jaraguaense conquista título no Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo
- Equipe jaraguaense soma medalhas, troféu e recorde no Estadual de Atletismo Sub-18
- Dois jaraguaenses sobem ao pódio no Brasileiro de Atletismo Sub-23