Com base em informações preliminares obtidas pelos diretores das escolas municipais e centros de educação infantil, a Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul elaborou uma planilha com estimativa sobre o funcionamento das unidades nesta segunda-feira (6), em função da greve dos servidores públicos. Ainda podem ocorrer alterações.
A Prefeitura disponibilizou duas tabelas, das unidades de ensino fundamental e dos centros de educação infantil, com dados prévios. A maioria dos alunos e crianças que frequentam as unidades recebeu informação na última sexta-feira (3), sobre o atendimento ou ausência dos servidores em sala na segunda-feira.
Levantamento prévio de adesão à greve dos servidores – Centros de Educação Infantil
| CENTRO | Atendimento | |
| 01 | C.M.E.I. Alexander de Borba | Maternal I |
| 02 | C.M.E.I. Alexander Enke | MIB, MIIA, MIIB e Prés |
| 03 | C.M.E.I. Almida Dalcanale Bertoli | Sem atendimento |
| 04 | C.M.E.I. Anelia Enke Karsten | Pré I e II |
| 05 | C.M.E.I. Apolonia Stählin Junks | MIA e BIIB |
| 06 | C.M.E.I. Carlo Andrei Emmendöerfer | Pré I |
| 07 | C.M.E.I. Cecília Satler Karsten | Sem atendimento |
| 08 | C.M.E.I. Daniel Carlos Pretti | Sem atendimento |
| 09 | C.M.E.I. Elza Behling Grossklags | BII e MI em horário reduzido |
| 10 | C.M.E.I. Estrada Nova | Sem atendimento |
| 11 | C.M.E.I. Franciane Ramos | MIA, Pré I Matutino e Vespertino |
| 12 | C.M.E.I. Gertrudes Kanzler | BI em horário normal e BII no horário vespertino |
| 13 | C.M.E.I. Guilherme Tribess | Sem atendimento |
| 14 | C.M.E.I. Jader Marcolla | Sem atendimento |
| 15 | C.M.E.I. Jones Chiodini | Sem atendimento |
| 16 | C.M.E.I. Márcio Klinkoski | MIA |
| 17 | C.M.E.I. Márcio Mauro Marcatto Filho | Pré M e V |
| 18 | C.M.E.I. Mário Nicollini | Sem atendimento |
| 19 | C.M.E.I. Onélia Muller Ersching | BIA e B, BIIA e B, MIB |
| 20 | C.M.E.I. Prof.ª Alvina Karsten Schwedler | MIIA, Pré IC, Pré ID, Pré IIA e Pré IIB |
| 21 | C.M.E.I. Prof.ª Ilse Dumke Giese | Sem atendimento |
| 22 | C.M.E.I. Prof.ª Leonir Pessate Alves | Sem atendimento |
| 23 | C.M.E.I. Robson da Silva Breis | Sem atendimento |
| 24 | C.M.E.I. Rodolfo Hufenuessler | Sem atendimento |
| 25 | C.M.E.I. Rosa Maria Donini | Sem atendimento |
| 26 | C.M.E.I. Rui Kroeger | Sem atendimento |
| 27 | C.M.E.I. Sidnei Alexandre Berns | Sem atendimento |
| 28 | C.M.E.I. Waldir Edson Theilacker | Sem atendimento |
| 29 | C.M.E.I. Wolfgang Weege | MI 1º Turno e MI 2º Turno na segunda-feira |
Levantamento prévio de adesão à greve dos servidores – Escolas Municipais
| Nº | ESCOLA | Atendimento |
| 1 | E.M.E.B. Adelino Francener | Possibilidade de uma turma de pré vespertino. |
| 2 | E.M.E.B. Albano Kanzler | Pré II 03, pré II 01, 2º ano 01, 2º ano 02, 2º ano 03 e 2º ano 04, 4º ano 01, 4º ano 03, 5º ano 01, 5º ano 03, 6º ao 9º somente três professores atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 3 | E.M.E.B. Alberto Bauer | Pré I, 1º e 2º normal, pré II, 3º, 4º e 5º fechado, 6º ao 9º ano, atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 4 | E.M.E.B. Anna Töwe Nagel | Anos iniciais fechados e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 5 | E.M.E.B. Antônio Estanislau Ayroso | Pré II vespertino e 3º ano matutino. |
| 6 | E.M.E.B. Atayde Machado | Sem atendimento |
| 7 | E.M.E.B. Cristina Marcatto | 2º ano 2, 2º ano 4, 3º ano 03 vespertino e 3º ano 02 vespertino. |
| 8 | E.M.E.B. Dom Pio de Freitas | Sem atendimento |
| 9 | E.M.E.B. Erich Blosfeld | Atendimento normal segunda-feira |
| 10 | E.M.E.B. Francisco de Paula | 2º ano e 5º ano, 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 11 | E.M.E.B. Guilherme Hanemann | 5 º ano normal. Pré ao 4 º sem aula. 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 12 | E.M.E.B. Helmuth Guilherme Duwe | Anos iniciais sem atendimento. 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 13 | E.M.E.B. Jonas Alves de Souza | 3º ano e 5º ano normal nos dois turnos. |
| 14 | E.M.E.B. Loteamento Amizade | Pré II M, 1º ano M, 2º ano, 4º ano atendimento normal. 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 15 | E.M.E.B. Luiz Gonzaga Ayroso | Anos iniciais sem atendimento. 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 16 | E.M.E.B. Machado de Assis | 1º ano 02, 1º ano 04, 2º ano 2 e 3º ano 02 normal. 6º ao 9º sem atendimento |
| 17 | E.M.E.B. Marcos Emílio Verbinnen | Somente um pré II terá atendimento |
| 18 | E.M.E.B. Maria Nilda Salai Stähelin | Pré II 01, Pré II 03, 1º ano 02, 03, 2º ano 01, 03, 4º ano 01, 02, 5º ano 02 e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 19 | E.M.E.B. Max Schubert | Pré II 01 e 02, 5 º ano 02 V normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 20 | E.M.E.B. Padre Alberto Jacobs | 1º ano 02, 2º ano 01 e 3º ano 01 normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 21 | E.M.E.B. Profª. Gertrudes S. Milbratz | 3º ano 02, 4º ano 02, 4 ano 01 normal. 6º ao 9º ano sem atendimento |
| 22 | E.M.E.B. Professor Francisco Solamon | 5º ano 01, 02, 03 e 04 normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 23 | E.M.E.B. Professor Henrique Heise | Pré I, 3º ano matutino e Pré II vespertino normal. |
| 24 | E.M.E.B. Renato Pradi | 1º ano 01 e 03, 2 º ano 01, 02, 03 e 04 normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 25 | E.M.E.B. Ribeirão Cavalo | Pré II 01, 02, 2º ano 01, 02 e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 26 | E.M.E.B. Ribeirão Molha | Pré I, Pré II, 4º ano 01 atendimento normal e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 27 | E.M.E.B. Ricieri Marcatto | 2º ano, 3º ano e 4º ano normal. O restante fechado |
| 28 | E.M.E.B. Rodolpho Dornbusch | Pré II 03, 3º ano 01, 02, 03 e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
| 29 | E.M.E.B. Santo Estêvão | 5º ano 01, 02 atendimento normal. |
| 30 | E.M.E.B. Vitor Meirelles | Pré II 03, 1º ano 01, 05, 2º ano 01,03, 3º ano 02, 04 atendimento normal. |
| 31 | E.M.E.B. Waldemar Schmitz | Pré II 02 atendimento normal e 03 e 6º ao 9º ano atenderão em cronograma especial enviado pela escola |
Fonte: Aconteceu em Jaraguá