A WEG (WEGE3) parece ter escapado dos impactos negativos dos setores de transporte e bens de capital – enquanto o setor acumulou desempenho abaixo do Ibovespa, a gigante jaraguaense fechou 2024 com valorização de 45%.
Segundo o portal Seu Dinheiro, a empresa se beneficia de uma taxa Selic mais alta, uma vez que carrega uma quantia maior de dinheiro investido em títulos atrelados à Selic frente às dívidas lastreadas no CDI, e também surfa a desvalorização do real, já que tem a maior parte das receitas dolarizadas.
Diante das perspectivas mais positivas, a Weg foi uma das poucas ações a escapar de uma revisão negativa de preços-alvo pelo Bank of America (BofA) em uma lista de 15 empresas , junto com a Azul (AZUL4) e Iochpe Maxion (MYPK3), que ao contrário da WEG, aparecem com recomendação “underperform”, equivalente à venda.
Todos os demais nomes passaram por cortes nos preços-alvo para 2025
“Em uma base relativa, achamos que o setor, excluindo a Weg, está barato, com um desconto de 49% em relação ao múltiplo histórico de preço sobre lucro (P/L), enquanto o Ibovespa negocia a um desconto de 22%, excluindo commodities”, avaliaram os analistas.
Veja abaixo as recomendações e preços-alvo do BofA para ações de transportes e bens de capital (Cotações com base no fechamento de 07/01/2025)
Empresa | Recomendação | Novo preço-alvo | Potencial de retorno do novo preço-alvo | Preço-alvo anterior | Diferença entre os preços-alvo |
---|---|---|---|---|---|
Azul (AZUL4) | Underperform (Venda) | R$ 2,00 | -54,2% | R$ 2,00 | 0,00% |
Iochpe Maxion (MYPK3) | Underperform (Venda) | R$ 13,00 | +6,4% | R$ 13,00 | 0,00% |
Weg (WEGE3) | Compra | R$ 67,00 | +25,2% | R$ 67,00 | 0,00% |
Tupy (TUPY3) | Underperform (Venda) | R$ 21,50 | -1,5% | R$ 22,00 | -4,40% |
CCR (CCRO3) | Neutra | R$ 13,30 | +27% | R$ 14,00 | -5,00% |
Rumo (RAIL3) | Compra | R$ 28,00 | +53% | R$ 30,00 | -6,70% |
EcoRodovias(ECOR3) | Underperform (Venda) | R$ 4,80 | +11,6% | R$ 5,50 | -12,70% |
Armac (ARML3) | Compra | R$ 10,20 | +84,1% | R$ 12,00 | -15,00% |
GPS (GGPS3) | Compra | R$ 22,00 | +47,8% | R$ 26,00 | -15,40% |
Localiza (RENT3) | Compra | R$ 60,00 | +87,5% | R$ 71,00 | -15,50% |
Mills (MILS3) | Neutra | R$ 10,10 | +17,1% | R$ 12,00 | -15,80% |
Movida (MOVI3) | Compra | R$ 10,00 | +169,5% | R$ 12,00 | -16,70% |
Hidrovias do Brasil (HBSA3) | Underperform (Venda) | R$ 2,50 | -12,5% | R$ 3,00 | -16,70% |
Vamos (VAMO3) | Neutra | R$ 5,60 | +17,8% | R$ 7,00 | -20,00% |
Randon (RAPT4) | Neutra | R$ 12,00 | +25,6% | R$ 15,00 | -20,00% |
Fonte: Bank of America.
Cotações com base no fechamento de 07/01/2025.
O BofA manteve a recomendação de compra para as ações da Weg — apesar de ver potencial de alta limitado frente a outras ações da lista após a escalada dos papéis na B3 em 2024.
Para os analistas, o momentum operacional da companhia deve permanecer forte em 2025, com ventos favoráveis mantendo a tendência de margem positiva, como o câmbio, demanda por eletrificação e menor mix renovável.