Criciúma conta com quatro das 100 maiores empresas de Santa Catarina, e seis dentre as 500 maiores da Região Sul, segundo o ranking 500 maiores, do Grupo Amanhã. Os dados são referentes ao ano de 2019, e constam da edição 2020 do ranking.
Tratam-se da Cecrisa Revestimentos de Cerâmica e Contruções, em 51º no ranking do estado e 206º no regional; da Plasson do Brasil, em 76º no estado e 282º na região; da Anjo Química, em 84º no estado e 305º no Sul; da Setep Construções S/A, em 100º no Ranking estadual e 362º no regional; da Nações Shopping Participações, em 399º na região; e da Unicred Sul Catarinense, em 423º na região.
O ranking estadual é liderado pela Bunge Alimentos, de Gaspar, e a BRF, de Concórdia. O ranking é baseado em dois fatores: a receita líquida da empresa e o Valor Ponderado de Grandeza (VPG). Indicador resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita bruta e 10% do lucro (prejuízo) líquido do exercício.
Confira as 10 maiores empresas de Santa Catarina e sua posição entre as maiores da região Sul:
2019 | 2018 | Nas 500 | Grupo/Empresa | VPG 2019 – R$ MILHÕES | Variação VPG (%) | Rec. Líquida – R$ MILHÕES | VARIAÇÃO REC. (%) | Setor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Bunge Alimentos | 18.428,53 | (12,34) | 37.545,67 | (10,85) | Alimentos e Bebidas |
2 | 2 | 2 | BRF | 17.482,71 | 13,56 | 33.446,98 | 10,79 | Alimentos e Bebidas |
3 | – | 5 | WPA Participações e Serviços S/A (Weg) | 11.791,18 | 13,43 | 13.638,90 | 11,68 | Máquinas e Equipamentos |
4 | 4 | 8 | Engie Brasil Energia S/A | 7.652,31 | 10,75 | 9.804,48 | 11,48 | Energia |
5 | 5 | 17 | Coopercentral Aurora | 5.129,69 | 24,19 | 9.920,75 | 20,76 | Cooperativa de Produção |
6 | 8 | 19 | Whirlpool S/A | 4.784,03 | 27,37 | 7.742,15 | 17,15 | Eletroeletrônicos |
7 | – | 20 | Grupo Havan | 4.711,87 | 28,65 | 7.841,28 | 40,41 | Comércio – Atacado e Varejo |
8 | 6 | 22 | Celesc e Controladas | 3.938,28 | (1,12) | 8.015,91 | 4,58 | Energia |
9 | 7 | 23 | Eletrosul Centrais Elétricas S/A | 3.887,32 | 1,31 | 2.157,10 | 5,58 | Energia |
10 | 9 | 26 | Tupy S/A e Controladas | 3.287,03 | 7,47 | 5.163,59 | 6,95 | Metalurgia |
Receba as notícias do OCP no seu aplicativo de mensagens favorito: