Jaraguá do Sul se destacou no último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que teve os resultados divulgados recentemente e o município aparece com a melhor nota de Santa Catarina entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. O OCP obteve as informações por escola e traz a lista com as notas das unidades educacionais que participaram da avaliação em 2021.
As escolas Cristina Marcatto, no bairro Jaraguá Esquerdo; Anna Towe Nagel, no Água Verde; e Valdete Inês Piazera Zindars, no Centro, tiveram as melhores notas de Jaraguá do Sul. Na avaliação dos anos iniciais, as escolas ficaram com nota 7,8; 7,8; 7,7, respectivamente.
Nos anos finais, o ranking é liderado pelas Escola Municial Loteamento Amizade, com 6,7; seguida pela Alberto Bauer, no Czerniewicz, com 6,6; e novamente a Cristina Marcatto, com 6,5.
Nem todas as unidades de ensino puderam ser avaliadas no ano, em função da pandemia. Devido a esse fator limitante, apenas uma escola do ensino médio tem dados do Ideb 2021, a João Romário Moreira, com 4,9.
LISTA COMPLETA
Anos Iniciais:
EMEB CRISTINA MARCATTO | Municipal | 7,8 |
EMEB ANNA TOWE NAGEL | Municipal | 7,8 |
EEB PROF VALDETE I P ZINDARS | Estadual | 7,7 |
EMEB ALBANO KANZLER | Municipal | 7,7 |
EMEB ALBERTO BAUER | Municipal | 7,6 |
EMEB RODOLPHO DORNBUSCH | Municipal | 7,5 |
EMEB LOTEAMENTO AMIZADE | Municipal | 7,5 |
EMEB HELMUTH GUILHERME DUWE | Municipal | 7,3 |
EMEB RIBEIRAO MOLHA | Municipal | 7,2 |
EMEB WALDEMAR SCHMITZ | Municipal | 7,1 |
EMEB PROFESSORA GERTRUDES STEILEIN MILBRATZ | Municipal | 7,0 |
EMEB FRANCISCO DE PAULA | Municipal | 7,0 |
EMEB GUILHERME HANEMANN | Municipal | 7,0 |
EMEB MAX SCHUBERT | Municipal | 7,0 |
EEB PROF JOAO ROMARIO MOREIRA | Estadual | 6,9 |
EMEB RICIERI MARCATTO | Municipal | 6,9 |
EMEB RENATO PRADI | Municipal | 6,9 |
EMEB ANTONIO ESTANISLAU AYROSO | Municipal | 6,8 |
EEB ROLAND HAROLD DORNBUSCH | Estadual | 6,8 |
EMEB MACHADO DE ASSIS | Municipal | 6,8 |
EMEB ADELINO FRANCENER | Municipal | 6,7 |
EMEB PE ALBERTO JACOBS | Municipal | 6,7 |
EMEB LUIZ GONZAGA AYROSO | Municipal | 6,7 |
EMEB SANTO ESTEVAO | Municipal | 6,7 |
EMEB MARCOS EMILIO VERBINNEN | Municipal | 6,7 |
EMEB PROF FRANCISCO SOLAMON | Municipal | 6,7 |
EMEB RIBEIRAO CAVALO | Municipal | 6,6 |
EMEB JONAS ALVES DE SOUZA | Municipal | 6,6 |
EMEB MARIA NILDA SALAI STAHELIN | Municipal | 6,6 |
EMEB PROFESSOR HENRIQUE HEISE | Municipal | 6,4 |
EEB ELZA GRANZOTTO FERRAZ | Estadual | 6,4 |
EMEB ATAYDE MACHADO | Municipal | 6,4 |
EEB PROF LILIA AYROSO OECHSLER | Estadual | 6,3 |
EEB PROF GIARDINI LUIZ LENZI | Estadual | 6,3 |
EEB JULIUS KARSTEN | Estadual | 6,3 |
EEB ERICH GRUETZMACHER | Estadual | 6,3 |
EEB EUCLIDES DA CUNHA | Estadual | 6,2 |
EEB ALVINO TRIBESS | Estadual | 6,0 |
Anos finais:
EMEB LOTEAMENTO AMIZADE | Municipal | 6,7 |
EMEB ALBERTO BAUER | Municipal | 6,6 |
EMEB CRISTINA MARCATTO | Municipal | 6,5 |
EMEB ALBANO KANZLER | Municipal | 6,5 |
EMEB RODOLPHO DORNBUSCH | Municipal | 6,5 |
EMEB JONAS ALVES DE SOUZA | Municipal | 6,5 |
EMEB ANNA TOWE NAGEL | Municipal | 6,4 |
EEB PROF JOSE DUARTE MAGALHAES | Estadual | 6,3 |
EMEB ANTONIO ESTANISLAU AYROSO | Municipal | 6,3 |
EMEB RIBEIRAO CAVALO | Municipal | 6,3 |
EMEB MARIA NILDA SALAI STAHELIN | Municipal | 6,3 |
EMEB ATAYDE MACHADO | Municipal | 6,3 |
EMEB PROFESSORA GERTRUDES STEILEIN MILBRATZ | Municipal | 6,2 |
EMEB RENATO PRADI | Municipal | 6,2 |
EMEB HELMUTH GUILHERME DUWE | Municipal | 6,2 |
EEB PROF JOAO ROMARIO MOREIRA | Estadual | 6,1 |
EMEB RICIERI MARCATTO | Municipal | 6,1 |
EMEB RIBEIRAO MOLHA | Municipal | 6,1 |
EMEB MAX SCHUBERT | Municipal | 6,0 |
EMEB LUIZ GONZAGA AYROSO | Municipal | 5,7 |
EMEB PROFESSOR HENRIQUE HEISE | Municipal | 5,6 |
EEB HOLANDO MARCELLINO GONCALVES | Estadual | 5,6 |
EEB ALVINO TRIBESS | Estadual | 5,6 |
EMEB MACHADO DE ASSIS | Municipal | 5,6 |
EMEB SANTO ESTEVAO | Municipal | 5,6 |
EEB ERICH GRUETZMACHER | Estadual | 5,6 |
EMEB GUILHERME HANEMANN | Municipal | 5,6 |
EEB PROF VALDETE I P ZINDARS | Estadual | 5,5 |
EEB EUCLIDES DA CUNHA | Estadual | 5,3 |
Ensino Médio:
EEB PROF JOAO ROMARIO MOREIRA | Estadual | 4,9 |
Jaraguá do Sul em destaque
O município ficou com a melhor pontuação dos municípios catarinenses com mais de 100 mil habitantes no Ideb. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na última sexta-feira (16), em Brasília.
A Rede Municipal de Ensino conquistou a posição de primeiro lugar, tanto nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) quanto nos Anos Finais (5º ao 9º ano). Nos Anos Iniciais, a nota de Jaraguá do Sul foi 7,0, à frente de cidades como Blumenau, Joinville, Brusque, São José, Itajaí, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Palhoça, Balneário Camboriú, Tubarão e Lages, que são os dez melhores posicionados do Estado. No Ideb dos Anos Finais, a nota de Jaraguá do Sul foi 6,2.
O Ideb é um indicador sintético que relaciona as taxas de aprovação escolar, obtidas no Censo Escolar, com as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Desta forma, apresentam melhores resultados no Ideb os sistemas que alcançam, de forma concomitante, maiores taxa de aprovação e proficiência nas avaliações.