Um levantamento realizado pela Vale Card, empresa especializada em meios de pagamentos e gestão frotas, apontou que Santa Catarina possui a gasolina mais barata do país e do estado. O estudo foi obtido por meio de registro das transações realizadas no mês de junho em cerca de 20 mil estabelecimentos em todo território brasileiro.
De acordo com os dados divulgados, o preço do combustível em Santa Catarina registrou R$ 4,185. Logo em seguida, São Paulo aparece com R$ 4,259.
Segundo a pesquisa, o Acre e Rio de Janeiro são considerados os estados com a gasolina mais cara – R$ 5,115 e R$ 5,015, respectivamente.
Na região Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,563) e no estado do Paraná (R$ 4,409)
Confira a tabela completa
ESTADO | PREÇO (R$) |
Acre | 5,115 |
Rio de Janeiro | 5,015 |
Minas Gerais | 4,87 |
Pará | 4,868 |
Rondônia | 4,772 |
Sergipe | 4,763 |
Tocantins | 4,755 |
Alagoas | 4,729 |
Mato Grosso | 4,706 |
Piauí | 4,677 |
Espírito Santo | 4,676 |
Bahia | 4,674 |
Mato Grosso do Sul | 4,674 |
Maranhão | 4,661 |
Rio Grande do Norte | 4,648 |
Goiás | 4,644 |
Amazonas | 4,628 |
Ceará | 4,619 |
Paraíba | 4,597 |
Pernambuco | 4,585 |
Amapá | 4,577 |
Rio Grande do Sul | 4,563 |
Roraima | 4,521 |
Paraná | 4,409 |
Distrito Federal | 4,393 |
São Paulo | 4,259 |
Santa Catarina | 4,185 |
Fonte: ValeCard
Receba as notícias do OCP no seu aplicativo de mensagens favorito:
Telegram
Facebook Messenger